PRODUCT SPECIFICATIONS:
JP-5
SPECIFICATION TEST
ITEM# TEST UNIT (1) METHOD
10 SAYBOLT COLOR Number Report D156
20 VISUAL EVALUATION Indicate Pass/Fail D4176
0.015 (2)
100C TOTAL ACID, MAX mgKOH/g D3242
110 AROMATIC CONTENT, MAX Vol% 25.0 D1319
130 MERCAPTAN SULFUR, MAX Mass% 0.002 D3227
150F TOTAL SULFUR, MAX Mass% 0.40 D4294
160A HYDROGEN CONTENT, MIN Mass% 13.4 D3701
201A INITIAL BOILING PT Celsius Report D86
202A 10% RECOVERY PT, MAX Celsius 206 D86
203A 20% RECOVERY PT Celsius Report D86
204A 50% RECOVERY PT Celsius Report D86
206A 90% RECOVERY PT Celsius Report D86
211A FINAL BOILING PT, MAX Celsius 300 D86
213A RESIDUE, MAX Vol% 1.5 D86
214A LOSS, MAX Vol% 1.5 D86
220B FLASH POINT, MIN Celsius 60 D93
230A DENSITY kg/L 0.788 - 0.845 D1298
231A GRAVITY API @ 60 Report D1298
300C FREEZE PT, MAX Celsius -46 D5972
310 VISCOSITY @ -20C, MAX cSt 8.5 D445
400C NET HEAT CONTENT, MIN MJ/kg 42.6 D3338
420 SMOKE POINT, MIN mm 19 D1322
500 COPPER CORROSION, MAX Code 1 D130
601B STABILITY, P, MAX mm 25 D3241
602B PREHEATER CODE, MAX Code <3 D3241
710 EXISTENT GUM, MAX mg/100ml 7 D381
720B PARTICULATE MATTER, MAX mg/L 1.0 D5452
730 FILTRATION TIME, MAX Minutes 15 Annex
740 WATER REACT RATING, MAX Code 1b D1094
750 WATER SEPARATION, MIN MSEP 70 D3948
830D FSII, RANGE Vol% 0.15 - 0.20 D5006
CORROSION INHIBITOR (NALCO 5403) 12 - 22.5 (3)
840F mg/L N/A
910A CALC CETANE INDEX Number Report D976
Note: (1) Meets MIL-T-5624T
(2) Waiver on Acidity 0.023 Max
(3) Per QPL-25017-18
Revised: April 27, 2001
By: ____________________
MSDS-010327-2
|